Chopinlaan 11 Eindhoven € 350.000,- k.k.
Site by WEBtima – Webdesign Eindhoven
Chopinlaan 11 Eindhoven € 350.000,- k.k.
Lees meer
Vraagprijs | € 350.000,- k.k. |
---|---|
Aangeboden | 31 mrt. 2022 |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Soort woonhuis | Woonhuis |
---|---|
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1957 |
Soort dak | Zadeldak |
Woonoppervlakte | 113 m2 |
---|---|
Perceel | 116 m2 |
Inhoud | 402 m3 |
Aantal kamers | 5 (4 slaapkamers) |
---|---|
Aantal badkamers | 1 |
Voorzieningen | Rookkanaal |
Prijs | € 350.000,- k.k. |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Woonhuis |
Bouwjaar | 1957 |
Perceeloppervlakte | 116 m2 |
Woonoppervlakte | 113 m2 |
Inhoud | 402 m3 |
Aantal kamers | 5 (4 slaapkamers) |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbelglas |
Verwarming | CV ketel Open haard |
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Meldingen